Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | @ | ![]() ORL | W117-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 4/11 | vs | ![]() PHI | W124-110 | 10/22 | 45.5 | 6/13 | 46.2 | 10/12 | 83.3 | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Thu, 4/10 | vs | ![]() BKN | W133-109 | 7/15 | 46.7 | 3/8 | 37.5 | 7/8 | 87.5 | 24 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Tue, 4/8 | vs | ![]() ORL | L112-119 | 10/20 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 28 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Sun, 4/6 | @ | ![]() UTA | W147-134 | 8/16 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 23 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Sat, 4/5 | @ | ![]() NYK | L105-121 | 5/15 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 16 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 4/2 | vs | ![]() DAL | L118-120 | 8/20 | 40.0 | 2/9 | 22.2 | 7/7 | 100.0 | 25 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Tue, 4/1 | @ | ![]() POR | L113-127 | 7/20 | 35.0 | 3/7 | 42.9 | 12/13 | 92.3 | 29 | 4 | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Sun, 3/30 | vs | ![]() MIL | W145-124 | 4/16 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 9/11 | 81.8 | 19 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Thu, 3/27 | vs | ![]() MIA | L112-122 | 10/21 | 47.6 | 6/12 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 29 | 2 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Tue, 3/25 | vs | ![]() HOU | L114-121 | 7/17 | 41.2 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 19 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Sun, 3/23 | @ | ![]() PHI | W132-119 | 7/12 | 58.3 | 4/6 | 66.7 | 10/11 | 90.9 | 28 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Sat, 3/22 | @ | ![]() GSW | W124-115 | 9/15 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 6/7 | 85.7 | 25 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Tue, 3/18 | vs | ![]() CHA | W134-102 | 11/20 | 55.0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 31 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Sun, 3/16 | vs | ![]() BKN | L114-122 | 9/18 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 7/8 | 87.5 | 28 | 6 | 12 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Fri, 3/14 | @ | ![]() LAC | L98-121 | 6/18 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Wed, 3/12 | @ | ![]() CHA | W123-110 | 7/20 | 35.0 | 0/5 | 0.0 | 21/21 | 100.0 | 35 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Mon, 3/10 | @ | ![]() PHI | W132-123 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/8 | @ | ![]() IND | W120-118 | 11/24 | 45.8 | 3/12 | 25.0 | 11/12 | 91.7 | 36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Thu, 3/6 | @ | ![]() IND | W124-118 | 7/17 | 41.2 | 1/5 | 20.0 | 7/7 | 100.0 | 22 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tue, 3/4 | @ | ![]() MIL | L121-127 | 9/24 | 37.5 | 1/6 | 16.7 | 9/9 | 100.0 | 28 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Mon, 3/3 | vs | ![]() MEM | W132-130 | 5/17 | 29.4 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Fri, 2/28 | @ | ![]() OKC | L119-135 | 5/14 | 35.7 | 2/5 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 19 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 2/26 | vs | ![]() MIA | L109-131 | 4/12 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 8/8 | 100.0 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Mon, 2/24 | @ | ![]() MIA | W98-86 | 4/14 | 28.6 | 0/7 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Sun, 2/23 | @ | ![]() DET | L143-148 | 10/24 | 41.7 | 6/15 | 40.0 | 12/15 | 80.0 | 38 | 2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Thu, 2/20 | @ | ![]() ORL | L108-114 | 13/28 | 46.4 | 4/13 | 30.8 | 8/10 | 80.0 | 38 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Sun, 2/16 | vs | W41-25 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed, 2/12 | vs | ![]() NYK | L148-149 | 11/29 | 37.9 | 4/11 | 36.4 | 12/14 | 85.7 | 38 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Mon, 2/10 | vs | ![]() ORL | W112-106 | 6/17 | 35.3 | 1/8 | 12.5 | 6/7 | 85.7 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Sat, 2/8 | vs | ![]() WAS | W125-111 | 13/26 | 50.0 | 5/14 | 35.7 | 4/4 | 100.0 | 35 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Fri, 2/7 | @ | ![]() MIL | W115-110 | 9/22 | 40.9 | 2/8 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Wed, 2/5 | @ | ![]() SAS | L125-126 | 10/21 | 47.6 | 3/11 | 27.3 | 9/11 | 81.8 | 32 | 2 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Mon, 2/3 | vs | ![]() DET | W132-130 | 9/16 | 56.3 | 4/8 | 50.0 | 12/14 | 85.7 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sat, 2/1 | vs | ![]() IND | L127-132 | 11/26 | 42.3 | 5/15 | 33.3 | 7/7 | 100.0 | 34 | 3 | 17 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Thu, 1/30 | vs | ![]() CLE | L115-137 | 5/16 | 31.3 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 15 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tue, 1/28 | @ | ![]() HOU | L96-100 | 7/16 | 43.8 | 2/9 | 22.2 | 5/5 | 100.0 | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Mon, 1/27 | vs | ![]() MIN | L92-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 1/25 | @ | ![]() TOR | L94-117 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25.0 | 5/8 | 62.5 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Thu, 1/23 | @ | ![]() TOR | L119-122 | 7/19 | 36.8 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 1/22 | @ | ![]() DET | L104-114 | 5/13 | 38.5 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Mon, 1/20 | vs | ![]() NYK | L110-119 | 8/22 | 36.4 | 6/12 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 |
Sat, 1/18 | vs | ![]() BOS | W119-115 | 10/23 | 43.5 | 3/10 | 30.0 | 5/5 | 100.0 | 28 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Wed, 1/15 | vs | ![]() CHI | W110-94 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 1/14 | @ | ![]() PHX | W122-117 | 13/31 | 41.9 | 6/12 | 50.0 | 11/14 | 78.6 | 43 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 |
Thu, 1/9 | vs | ![]() PHX | L115-123 | 6/15 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 8/9 | 88.9 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tue, 1/7 | vs | ![]() UTA | W124-121 | 6/16 | 37.5 | 3/10 | 30.0 | 9/10 | 90.0 | 24 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sat, 1/4 | vs | ![]() LAC | L105-131 | 7/16 | 43.8 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 20 | 4 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Fri, 1/3 | vs | ![]() LAL | L102-119 | 10/22 | 45.5 | 3/9 | 33.3 | 10/12 | 83.3 | 33 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 1/1 | vs | ![]() DEN | L120-139 | 8/17 | 47.1 | 4/10 | 40.0 | 10/12 | 83.3 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Sun, 12/29 | vs | ![]() TOR | W136-107 | 10/21 | 47.6 | 7/13 | 53.8 | 7/7 | 100.0 | 34 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Sat, 12/28 | @ | ![]() MIA | W120-110 | 3/13 | 23.1 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 11 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Thu, 12/26 | @ | ![]() CHI | W141-133 | 8/17 | 47.1 | 4/11 | 36.4 | 7/7 | 100.0 | 27 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mon, 12/23 | @ | ![]() MIN | W117-104 | 8/15 | 53.3 | 4/7 | 57.1 | 9/12 | 75.0 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Sat, 12/21 | @ | ![]() MEM | L112-128 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 12/19 | vs | ![]() SAS | L126-133 | 7/16 | 43.8 | 3/6 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 23 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Sat, 12/14 | vs | ![]() MIL | L102-110 | 9/18 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 14/17 | 82.4 | 35 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Wed, 12/11 | vs | ![]() NYK | W108-100 | 8/22 | 36.4 | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 22 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Sun, 12/8 | @ | ![]() DEN | L111-141 | 6/13 | 46.2 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 15 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Fri, 12/6 | @ | ![]() LAL | W134-132 | 9/25 | 36.0 | 5/13 | 38.5 | 8/8 | 100.0 | 31 | 4 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 12/4 | vs | ![]() MIL | W119-104 | 6/19 | 31.6 | 0/9 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Mon, 12/2 | @ | ![]() NOP | W124-112 | 5/16 | 31.3 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 12 | 8 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Sat, 11/30 | vs | ![]() CHA | W107-104 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Fri, 11/29 | @ | ![]() CLE | W117-101 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 5/5 | 100.0 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Wed, 11/27 | vs | ![]() CLE | W135-124 | 6/18 | 33.3 | 3/13 | 23.1 | 5/5 | 100.0 | 20 | 4 | 22 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Mon, 11/25 | @ | ![]() DAL | L119-129 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 18 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Fri, 11/22 | vs | ![]() CHI | L122-136 | 8/18 | 44.4 | 1/8 | 12.5 | 8/8 | 100.0 | 25 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Wed, 11/20 | vs | ![]() GSW | L97-120 | 4/12 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 12 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Mon, 11/18 | vs | ![]() SAC | W109-108 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 7 | 3 | 19 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Sun, 11/17 | vs | ![]() POR | L110-114 | 8/16 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Fri, 11/15 | @ | ![]() WAS | W129-117 | 5/18 | 27.8 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Tue, 11/12 | vs | ![]() BOS | W117-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 11/9 | @ | ![]() CHI | L113-125 | 6/16 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 14 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Fri, 11/8 | vs | ![]() DET | L121-122 | 11/25 | 44.0 | 6/12 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 35 | 2 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Wed, 11/6 | @ | ![]() NYK | W121-116 | 7/21 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 6/8 | 75.0 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mon, 11/4 | @ | ![]() BOS | L93-123 | 1/10 | 10.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Sun, 11/3 | vs | ![]() NOP | W126-111 | 8/15 | 53.3 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 23 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Fri, 11/1 | @ | ![]() SAC | L115-123 | 8/21 | 38.1 | 3/9 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Wed, 10/30 | vs | ![]() WAS | L120-133 | 12/28 | 42.9 | 4/13 | 30.8 | 7/7 | 100.0 | 35 | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Mon, 10/28 | @ | ![]() WAS | L119-121 | 2/15 | 13.3 | 2/10 | 20.0 | 8/9 | 88.9 | 14 | 8 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Sun, 10/27 | vs | ![]() OKC | L104-128 | 7/14 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 8/8 | 100.0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Fri, 10/25 | @ | ![]() CHA | W125-120 | 11/24 | 45.8 | 5/14 | 35.7 | 11/13 | 84.6 | 38 | 8 | 10 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Wed, 10/23 | @ | ![]() BKN | W120-116 | 7/16 | 43.8 | 2/6 | 33.3 | 14/16 | 87.5 | 30 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 |
![]() Trae Young | #11 |
![]() Keaton Wallace | #2 |
![]() Kobe Bufkin | #4 |
![]() Dyson Daniels | #5 |
![]() Nickeil Alexander-Walker | #7 |
![]() Luke Kennard | #3 |
![]() Zaccharie Risacher | #10 |
![]() Vít Krejčí | #27 |
![]() Mouhamed Gueye | #18 |
![]() Caleb Houstan | |
![]() Jacob Toppin |
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Orlando Magic | 41 | 41 | 0.500 |
2 | ![]() Atlanta Hawks | 40 | 42 | 0.488 |
3 | ![]() Miami Heat | 37 | 45 | 0.451 |
4 | ![]() Charlotte Hornets | 19 | 63 | 0.232 |
5 | ![]() Washington Wizards | 18 | 64 | 0.220 |
No outlook available