TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BaltimoreRavens | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
2 | ![]() PittsburghSteelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
3 | ![]() CincinnatiBengals | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
4 | ![]() ClevelandBrowns | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Passing | Rushing | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
No outlook available