TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Drake Maye | #10 |
![]() Joshua Dobbs | #11 |
![]() Ben Wooldridge |
![]() Rhamondre Stevenson | #38 |
![]() Antonio Gibson | #4 |
![]() Terrell Jennings | #26 |
![]() TreVeyon Henderson | #32 |
![]() Lan Larison |
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Buffalo Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
2 | ![]() Miami Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
3 | ![]() New York Jets | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
4 | ![]() New England Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Rushing | Receiving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Opp | Result | CAR | YDS | TD | AVG | LNG | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | |
18 | @ | ![]() BUF | W23-16 | 8 | 20 | 0 | 2.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | vs | ![]() BUF | L21-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | vs | ![]() ARI | L17-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | @ | ![]() IND | L24-25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | vs | ![]() MIA | L15-34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | @ | ![]() LAR | L22-28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | vs | ![]() CHI | W19-3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | vs | ![]() TEN | L17-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | @ | ![]() NYJ | W25-22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | vs | ![]() JAX | L16-32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | @ | ![]() HOU | L21-41 | 5 | 13 | 0 | 2.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | @ | ![]() MIA | L10-15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | vs | ![]() SF | L13-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | vs | ![]() NYJ | L3-24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | @ | ![]() SEA | L20-23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | vs | ![]() CIN | W16-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Jennings, who played in 13 games last season at Florida A&M, wound up with 120 rushing attempts for 704 yards and 10 touchdowns. The 6-foot-0, 217-pounder joined the Patriots as an undrafted free agent this offseason, and will look to secure a depth role or practice squad spot this summer.