TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boston Celtics | 61 | 21 | 0.744 |
2 | ![]() New York Knicks | 51 | 31 | 0.622 |
3 | ![]() Toronto Raptors | 30 | 52 | 0.366 |
4 | ![]() Brooklyn Nets | 26 | 56 | 0.317 |
5 | ![]() Philadelphia 76ers | 24 | 58 | 0.293 |
Sharpe saw a slightly increased role for Brooklyn in 2023-24, averaging 6.8 points, 6.4 rebounds, 1.4 assists and 0.7 blocks in 15.1 minutes across 61 appearances, including one start. The 22-year-old big man posted career highs across the board while also shooting 57.1 percent from the field. However, he also converted just 61.0 percent of his 2.0 free-throw attempts per contest and doesn't have much of an outside jumper. Sharpe has also struggled with availability throughout his career, as his 61 appearances last year were actually the most in his three years in the NBA. Next season, Sharpe is slated to be the Nets' backup center to Nic Claxton, who just signed a four-year, $100 million extension this offseason. Unless there is an injury to Claxton, Sharpe's main fantasy value will come from his rebounding, efficient shooting and shot-blocking as a late-round option in deeper leagues.
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | @ | ![]() NYK | L105-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 4/11 | vs | ![]() MIN | L91-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 4/10 | @ | ![]() ATL | L109-133 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 4/8 | @ | ![]() NOP | W119-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 4/6 | @ | ![]() TOR | L109-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 4/3 | @ | ![]() MIN | L90-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 3/31 | vs | ![]() DAL | W113-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/29 | vs | ![]() WAS | W115-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 3/28 | @ | ![]() LAC | L100-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 3/26 | @ | ![]() TOR | L86-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 3/24 | @ | ![]() DAL | L101-120 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Sat, 3/22 | vs | ![]() IND | L103-108 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thu, 3/20 | vs | ![]() IND | L99-105 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tue, 3/18 | vs | ![]() BOS | L96-104 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sun, 3/16 | @ | ![]() ATL | W122-114 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Sat, 3/15 | @ | ![]() BOS | L113-115 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Thu, 3/13 | vs | ![]() CHI | L110-116 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Tue, 3/11 | vs | ![]() CLE | L104-109 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mon, 3/10 | @ | ![]() LAL | W111-108 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sat, 3/8 | vs | ![]() CHA | L102-105 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Thu, 3/6 | @ | ![]() GSW | L119-121 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tue, 3/4 | vs | ![]() SAS | L113-127 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sat, 3/1 | vs | ![]() DET | L94-115 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Fri, 2/28 | @ | ![]() POR | L102-121 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Wed, 2/26 | @ | ![]() OKC | L121-129 | 8/10 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 7/7 | 100.0 | 25 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Mon, 2/24 | vs | ![]() WAS | L99-107 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Sat, 2/22 | vs | ![]() PHI | W105-103 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Thu, 2/20 | @ | ![]() CLE | L97-110 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Wed, 2/12 | @ | ![]() PHI | W100-96 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Mon, 2/10 | @ | ![]() CHA | W97-89 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Fri, 2/7 | @ | ![]() MIA | W102-86 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Wed, 2/5 | @ | ![]() WAS | L102-119 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tue, 2/4 | @ | ![]() HOU | W99-97 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Sat, 2/1 | vs | ![]() HOU | W110-98 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Wed, 1/29 | vs | ![]() CHA | W104-83 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mon, 1/27 | @ | ![]() SAC | L96-110 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Sat, 1/25 | @ | ![]() MIA | L97-106 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wed, 1/22 | @ | ![]() PHX | L84-108 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Tue, 1/21 | @ | ![]() NYK | L95-99 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sun, 1/19 | vs | ![]() OKC | L101-127 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Fri, 1/17 | vs | ![]() LAL | L101-102 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wed, 1/15 | vs | ![]() LAC | L67-126 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Tue, 1/14 | vs | ![]() POR | W132-114 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sun, 1/12 | vs | ![]() UTA | L111-112 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fri, 1/10 | vs | ![]() DEN | L105-124 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wed, 1/8 | @ | ![]() DET | L98-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 1/6 | @ | ![]() IND | L99-113 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sat, 1/4 | @ | ![]() PHI | L94-123 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Thu, 1/2 | vs | ![]() MIL | W113-110 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Wed, 1/1 | vs | ![]() TOR | L113-130 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sun, 12/29 | vs | ![]() ORL | L101-102 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Fri, 12/27 | @ | ![]() SAS | L87-96 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Thu, 12/26 | vs | ![]() MIL | W111-105 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mon, 12/23 | vs | ![]() MIA | L95-110 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sat, 12/21 | @ | ![]() UTA | L94-105 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thu, 12/19 | vs | ![]() TOR | W101-94 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Mon, 12/16 | @ | ![]() CLE | L101-130 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Fri, 12/13 | vs | ![]() MEM | L119-135 | 5/9 | 55.6 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sun, 12/8 | @ | ![]() MIL | L113-118 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Wed, 12/4 | @ | ![]() IND | W99-90 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mon, 12/2 | vs | ![]() CHI | L102-128 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sun, 12/1 | @ | ![]() ORL | L92-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 11/29 | @ | ![]() ORL | L100-123 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 11/27 | vs | ![]() PHX | W127-117 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 11/25 | vs | ![]() GSW | W128-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 11/24 | vs | ![]() SAC | W108-103 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 11/22 | vs | ![]() PHI | L98-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 11/19 | @ | ![]() CHA | W116-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 11/17 | vs | ![]() NYK | L104-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 11/15 | vs | ![]() NYK | L122-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 11/13 | @ | ![]() BOS | L114-139 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 11/11 | vs | ![]() NOP | W107-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 11/9 | vs | ![]() CLE | L100-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 11/8 | vs | ![]() BOS | L104-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 11/4 | @ | ![]() MEM | W106-104 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 11/3 | @ | ![]() DET | L92-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 11/1 | @ | ![]() CHI | W120-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 10/30 | vs | ![]() MEM | W119-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 10/29 | @ | ![]() DEN | L139-144 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 10/27 | @ | ![]() MIL | W115-102 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 10/25 | vs | ![]() ORL | L101-116 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 10/23 | vs | ![]() ATL | L116-120 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() D'Angelo Russell | #1 |
![]() Reece Beekman | #4 |
![]() Tyson Etienne | #10 |
![]() Cam Thomas | #24 |
![]() De'Anthony Melton | #14 |
![]() Keon Johnson | #45 |
![]() Dariq Whitehead | |
![]() Tyrese Martin | #13 |
![]() Ziaire Williams | #8 |
![]() Maxwell Lewis | #27 |
![]() Tosan Evbuomwan | #12 |
![]() Cameron Johnson | #2 |
![]() Trendon Watford | #9 |
![]() Jalen Wilson | #22 |
![]() Nic Claxton | #33 |
![]() Day'Ron Sharpe | #20 |
![]() Drew Timme | #26 |
![]() Noah Clowney | #21 |