TEAM | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks | 8 | 4 | 0.667 |
| 2 | Toronto Raptors | 8 | 5 | 0.615 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 7 | 5 | 0.583 |
| 4 | Boston Celtics | 6 | 7 | 0.462 |
| 5 | Brooklyn Nets | 1 | 11 | 0.083 |
Player | GP | GS | MIN | FG% | 3P% | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Derrick White SG | 13 | 13 | 15.5 | 35.2 | 29.2 | 80.6 | 15.5 | 3.7 | 5.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
![]() Payton Pritchard PG | 13 | 13 | 15.3 | 42.9 | 28.1 | 78.8 | 15.3 | 4.0 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 2.1 |
![]() Anfernee Simons PG | 13 | 0 | 14.5 | 41.3 | 40.4 | 90.0 | 14.5 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.2 |
![]() Jaylen Brown SF | 13 | 13 | 27.0 | 51.6 | 36.1 | 78.7 | 27.0 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 3.4 |
![]() Sam Hauser PF | 13 | 2 | 7.0 | 32.3 | 34.1 | 75.0 | 7.0 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
![]() Neemias Queta C | 13 | 13 | 8.9 | 64.9 | 0.0 | 61.5 | 8.9 | 8.1 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 3.2 |
![]() Josh Minott PF | 12 | 9 | 8.1 | 46.7 | 34.2 | 82.4 | 8.1 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.3 |
![]() Luka Garza C | 12 | 0 | 6.8 | 54.5 | 31.6 | 76.2 | 6.8 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.8 |
![]() Hugo González PF | 11 | 1 | 3.0 | 45.2 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.8 |
![]() Baylor Scheierman PF | 9 | 0 | 2.9 | 60.0 | 53.8 | 100.0 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
![]() Jordan Walsh SG | 9 | 1 | 4.4 | 47.1 | 43.8 | 50.0 | 4.4 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.9 |
![]() Chris Boucher PF | 7 | 0 | 2.4 | 31.8 | 8.3 | 100.0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.1 |
![]() Xavier Tillman C | 7 | 0 | 2.9 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
![]() Ron Harper PF | 3 | 0 | 2.7 | 42.9 | 33.3 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
![]() Amari Williams C | 2 | 0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
STATUS | INJURY | NOTES | |
|---|---|---|---|
![]() Jayson Tatum SF | ! Out | Achilles | Surgery |


| @ | Orlando Magic | L110-123 Sat, 11/8 • Final |
| vs | Utah Jazz | L103-105 Tue, 11/4 • Final |
| vs | Washington Wizards | W136-107 Thu, 11/6 • Final |
| @ | Orlando Magic | W111-107 Sun, 11/9 • Final |
| @ | Philadelphia 76ers | L100-102 Wed, 11/12 • Final |
| vs | Memphis Grizzlies | W131-95 Thu, 11/13 • Final |
| vs | Los Angeles Clippers | Sun, 11/168:30 PM |
| vs | Brooklyn Nets | Sat, 11/2212:30 AM |
| @ | Brooklyn Nets | Wed, 11/1912:30 AM |
| vs | Orlando Magic | Sun, 11/2311:00 PM |
# | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chris Boucher PF | 99 | 32 | 6'8" | 200 lbs | 8 | Oregon |
![]() Jaylen Brown SF | 7 | 29 | 6'6" | 223 lbs | 9 | California |
![]() Luka Garza C | 52 | 26 | 6'10" | 243 lbs | 4 | Iowa |
![]() Hugo González PF | 28 | 19 | 6'6" | 200 lbs | R | |
![]() Ron Harper PF | 13 | 25 | 6'5" | 233 lbs | 3 | Rutgers |
![]() Sam Hauser PF | 30 | 27 | 6'7" | 217 lbs | 4 | Virginia |
![]() Josh Minott PF | 8 | 22 | 6'8" | 205 lbs | 3 | Memphis |
![]() Payton Pritchard PG | 11 | 27 | 6'1" | 195 lbs | 5 | Oregon |
![]() Neemias Queta C | 88 | 26 | 7'0" | 248 lbs | 4 | Utah State |
![]() Baylor Scheierman PF | 55 | 25 | 6'6" | 205 lbs | 1 | Creighton |
![]() Max Shulga SG | 29 | 23 | 6'4" | 210 lbs | R | VCU |
![]() Anfernee Simons PG | 4 | 26 | 6'3" | 200 lbs | 7 | |
![]() Jayson Tatum SF | 0 | 27 | 6'8" | 210 lbs | 8 | Duke |
![]() Xavier Tillman C | 26 | 26 | 6'8" | 245 lbs | 5 | Michigan State |
![]() Jordan Walsh SG | 27 | 21 | 6'6" | 205 lbs | 2 | Arkansas |
![]() Derrick White SG | 9 | 31 | 6'4" | 190 lbs | 8 | Colorado |
![]() Amari Williams C | 77 | 23 | 6'11" | 250 lbs | R | Kentucky |