TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
Turner is coming off his most games played (77) since 2016-17 (81), rewarding managers who bet on his three-and-D potential. Despite the injury issues and not cracking 30 minutes per game since 2020-21, Turner has remained in the discussion for a top-40 fantasy selection due to his unique skillset at a position of scarcity. That said, aside from his health, it wasn't an especially stand-out season for the big man. He averaged exactly 1.5 made threes for the fourth year in a row (what are the odds?) and registered his fewest blocks per game (1.9) since 2017-18. Indiana, after a year of surprising success, is running out essentially the same team for 2024-25. Fantasy managers should expect more of the same from Turner, whose role isn't expected to change in a meaningful way. The injury concerns aren't completely behind him, but Turner is still a worthy selection in the early-to-mid rounds of most fantasy leagues.
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cleveland Cavaliers | 64 | 18 | 0.780 |
2 | ![]() Indiana Pacers | 50 | 32 | 0.610 |
3 | ![]() Milwaukee Bucks | 48 | 34 | 0.585 |
4 | ![]() Detroit Pistons | 44 | 38 | 0.537 |
5 | ![]() Chicago Bulls | 39 | 43 | 0.476 |
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 5/6 | vs | ![]() CLE | W120-119 | 8/17 | 47.1 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 23 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Sun, 5/4 | vs | ![]() CLE | W121-112 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Tue, 4/29 | @ | ![]() MIL | W119-118 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 8/10 | 80.0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sun, 4/27 | vs | ![]() MIL | W129-103 | 9/13 | 69.2 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 23 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Fri, 4/25 | vs | ![]() MIL | L101-117 | 1/9 | 11.1 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Tue, 4/22 | @ | ![]() MIL | W123-115 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sat, 4/19 | @ | ![]() MIL | W117-98 | 7/12 | 58.3 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | vs | ![]() CLE | W126-118 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fri, 4/11 | @ | ![]() ORL | L115-129 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 4/10 | @ | ![]() CLE | W114-112 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Tue, 4/8 | @ | ![]() WAS | W104-98 | 4/13 | 30.8 | 1/7 | 14.3 | 5/8 | 62.5 | 14 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Sun, 4/6 | vs | ![]() DEN | W125-120 | 8/16 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Fri, 4/4 | @ | ![]() UTA | W140-112 | 9/17 | 52.9 | 3/7 | 42.9 | 5/8 | 62.5 | 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Wed, 4/2 | @ | ![]() CHA | W119-105 | 6/10 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Mon, 3/31 | @ | ![]() SAC | W111-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/29 | vs | ![]() OKC | L111-132 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thu, 3/27 | vs | ![]() WAS | W162-109 | 5/7 | 71.4 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wed, 3/26 | @ | ![]() LAL | L119-120 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Mon, 3/24 | @ | ![]() MIN | W119-103 | 3/10 | 30.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Sat, 3/22 | @ | ![]() BKN | W108-103 | 8/14 | 57.1 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Thu, 3/20 | @ | ![]() BKN | W105-99 | 8/11 | 72.7 | 2/5 | 40.0 | 5/5 | 100.0 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Wed, 3/19 | @ | ![]() DAL | W135-131 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Mon, 3/17 | vs | ![]() MIN | W132-130 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/15 | vs | ![]() MIL | L119-126 | 4/13 | 30.8 | 2/10 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Fri, 3/14 | vs | ![]() PHI | W112-100 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue, 3/11 | @ | ![]() MIL | W115-114 | 5/12 | 41.7 | 1/8 | 12.5 | 2/3 | 66.7 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Mon, 3/10 | vs | ![]() CHI | L103-121 | 5/12 | 41.7 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat, 3/8 | vs | ![]() ATL | L118-120 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 6/7 | 85.7 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Thu, 3/6 | vs | ![]() ATL | L118-124 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tue, 3/4 | @ | ![]() HOU | W115-102 | 6/11 | 54.5 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Sun, 3/2 | @ | ![]() CHI | W127-112 | 6/14 | 42.9 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fri, 2/28 | vs | ![]() MIA | L120-125 | 7/12 | 58.3 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wed, 2/26 | @ | ![]() TOR | W111-91 | 6/8 | 75.0 | 5/5 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mon, 2/24 | @ | ![]() DEN | L116-125 | 7/18 | 38.9 | 2/10 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Sun, 2/23 | @ | ![]() LAC | W129-111 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Thu, 2/20 | @ | ![]() MEM | W127-113 | 6/17 | 35.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Wed, 2/12 | vs | ![]() WAS | W134-130 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 2/11 | @ | ![]() NYK | L115-128 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 2/8 | vs | ![]() LAL | L117-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 2/6 | vs | ![]() LAC | W119-112 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 2/4 | vs | ![]() POR | L89-112 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Mon, 2/3 | vs | ![]() UTA | W112-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 2/1 | @ | ![]() ATL | W132-127 | 6/12 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Wed, 1/29 | @ | ![]() DET | W133-119 | 5/10 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 10/12 | 83.3 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Sat, 1/25 | vs | ![]() SAS | W136-98 | 4/12 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Thu, 1/23 | @ | ![]() SAS | L110-140 | 5/17 | 29.4 | 2/9 | 22.2 | 2/3 | 66.7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sat, 1/18 | @ | ![]() PHI | W115-102 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Thu, 1/16 | vs | ![]() DET | W111-100 | 9/16 | 56.3 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Tue, 1/14 | @ | ![]() CLE | L117-127 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sun, 1/12 | vs | ![]() CLE | W108-93 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fri, 1/10 | @ | ![]() GSW | W108-96 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wed, 1/8 | @ | ![]() CHI | W129-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 1/6 | vs | ![]() BKN | W113-99 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Sat, 1/4 | @ | ![]() PHX | W126-108 | 9/17 | 52.9 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Thu, 1/2 | vs | ![]() MIA | W128-115 | 8/15 | 53.3 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Tue, 12/31 | @ | ![]() MIL | L112-120 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sun, 12/29 | vs | ![]() BOS | W123-114 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 12/27 | vs | ![]() BOS | L105-142 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Thu, 12/26 | @ | ![]() OKC | L114-120 | 4/13 | 30.8 | 1/6 | 16.7 | 3/6 | 50.0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Mon, 12/23 | vs | ![]() GSW | W111-105 | 9/14 | 64.3 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Sun, 12/22 | vs | ![]() SAC | W122-95 | 7/9 | 77.8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thu, 12/19 | vs | ![]() PHX | W120-111 | 5/10 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 6/6 | 100.0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Sun, 12/15 | @ | ![]() NOP | W119-104 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Fri, 12/13 | vs | ![]() PHI | W121-107 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sun, 12/8 | @ | ![]() CHA | L109-113 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Fri, 12/6 | vs | ![]() CHI | W132-123 | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wed, 12/4 | vs | ![]() BKN | L90-99 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Tue, 12/3 | vs | ![]() TOR | L111-122 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Sun, 12/1 | vs | ![]() MEM | L121-136 | 3/11 | 27.3 | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fri, 11/29 | @ | ![]() DET | L106-130 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wed, 11/27 | @ | ![]() POR | W121-114 | 7/17 | 41.2 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Mon, 11/25 | @ | ![]() NOP | W114-110 | 7/11 | 63.6 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Sun, 11/24 | @ | ![]() WAS | W115-103 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Fri, 11/22 | vs | ![]() MIL | L117-129 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Wed, 11/20 | vs | ![]() HOU | L113-130 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Mon, 11/18 | vs | ![]() TOR | L119-130 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 11/17 | @ | ![]() MIA | W119-110 | 14/23 | 60.9 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Fri, 11/15 | @ | ![]() MIA | L111-124 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wed, 11/13 | vs | ![]() ORL | L90-94 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Sun, 11/10 | @ | ![]() NYK | W132-121 | 8/15 | 53.3 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Fri, 11/8 | vs | ![]() CHA | L83-103 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Wed, 11/6 | @ | ![]() ORL | W118-111 | 6/17 | 35.3 | 1/6 | 16.7 | 4/5 | 80.0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Mon, 11/4 | vs | ![]() DAL | W134-127 | 10/17 | 58.8 | 5/8 | 62.5 | 5/5 | 100.0 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fri, 11/1 | vs | ![]() NOP | L118-125 | 5/12 | 41.7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Wed, 10/30 | @ | ![]() BOS | W135-132 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 10/28 | vs | ![]() ORL | L115-119 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sun, 10/27 | @ | ![]() PHI | L114-118 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
Fri, 10/25 | vs | ![]() NYK | L98-123 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Wed, 10/23 | vs | ![]() DET | W115-109 | 7/14 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 | 20 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
![]() Tyrese Haliburton | |
![]() T.J. McConnell | #9 |
![]() RayJ Dennis | #10 |
![]() Quenton Jackson | #29 |
![]() Andrew Nembhard | #2 |
![]() Bennedict Mathurin | |
![]() Ben Sheppard | #26 |
![]() Aaron Nesmith | #23 |
![]() Jarace Walker | #5 |
![]() Johnny Furphy | #12 |
![]() Pascal Siakam | #43 |
![]() Obi Toppin | #1 |
![]() James Johnson | #16 |
![]() Enrique Freeman | #8 |
![]() Myles Turner | #33 |
![]() Thomas Bryant | #3 |
![]() Tony Bradley | #13 |
![]() Isaiah Jackson | #22 |