TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bo Nix | #10 |
![]() Jarrett Stidham | #8 |
![]() J.K. Dobbins | #27 |
![]() RJ Harvey | #12 |
![]() Tyler Badie | #28 |
![]() Jaleel McLaughlin | #38 |
![]() Adam Prentice | #46 |
![]() Michael Burton | #20 |
![]() Courtland Sutton | #14 |
![]() Pat Bryant | #13 |
![]() Troy Franklin | #11 |
![]() Marvin Mims | #19 |
![]() Trent Sherfield | #5 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| 2 | Los Angeles Chargers | 6 | 3 | 0 | 0.667 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 2 | 6 | 0 | 0.250 |


| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Result | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
| 9 | vs | HOU | W18-15 | 4 | 10 | 27 | 6.8 | 0 | 13 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 2 |
| 8 | @ | DAL | W44-24 | 6 | 8 | 89 | 14.8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | @ | NYG | W33-32 | 3 | 10 | 19 | 6.3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | vs | NYJ | W13-11 | 3 | 4 | 19 | 6.3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 5 | vs | PHI | W21-17 | 3 | 5 | 35 | 11.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | @ | CIN | W28-3 | 4 | 8 | 55 | 13.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | vs | LAC | L20-23 | 2 | 4 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | vs | IND | L28-29 | 8 | 9 | 89 | 11.1 | 1 | 42 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 1 | @ | TEN | W20-12 | 4 | 6 | 44 | 11.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
No outlook available