TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
T1 | ![]() Los Angeles Rams | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
T1 | ![]() Seattle Seahawks | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
3 | ![]() Arizona Cardinals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
4 | ![]() San Francisco 49ers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
![]() Matthew Stafford | #9 |
![]() Jimmy Garoppolo | #11 |
![]() Stetson Bennett | #13 |
![]() Kyren Williams | #23 |
![]() Blake Corum | #22 |
![]() Ronnie Rivers | #20 |
![]() Cody Schrader | #32 |
![]() Jordan Waters | |
![]() Jarquez Hunter | #35 |
IDP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Opp | Result | TKL | SACK | FF | FR | TD | |
18 | @ | ![]() SEA | L25-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ | ![]() ARI | W13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | vs | ![]() NYJ | W19-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | vs | ![]() SF | W12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ | ![]() BUF | W44-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | vs | ![]() NO | W21-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ | ![]() PHI | L20-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vs | ![]() NE | W28-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ | ![]() MIA | L15-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | vs | ![]() SEA | W26-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ | ![]() MIN | W30-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ | ![]() LV | W20-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ | ![]() GB | L19-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | vs | ![]() CHI | L18-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ | ![]() SF | W27-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | vs | ![]() ARI | L10-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | vs | ![]() DET | L20-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A fifth-round pick from Appalachian State, Hampton is a little undersized for a linebacker (6-foot-2, 236) but boasts plus athleticism and 4.58 speed, which helped him notch 18 sacks over his final two collegiate seasons. A likely candidate to be a pass-rush specialist, Hampton's primary competition for snaps as a rookie will be against converted defensive end Michael Hoecht in a very young Rams defense.