TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PhiladelphiaEagles | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
2 | ![]() WashingtonCommanders | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
3 | ![]() DallasCowboys | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
4 | ![]() New YorkGiants | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Rushing | Receiving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Opp | Result | CAR | YDS | TD | AVG | LNG | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG | |
17 | @ | ![]() DAL | W41-7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
No outlook available