TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Russell Wilson | #3 |
![]() Jameis Winston | #19 |
![]() Tommy DeVito | #15 |
![]() Jaxson Dart | #6 |
![]() Devin Singletary | #26 |
![]() Tyrone Tracy | #29 |
![]() Eric Gray | #20 |
![]() Dante Miller | #25 |
![]() Rushawn Baker | #36 |
![]() Cam Skattebo | #44 |
![]() Malik Nabers | #1 |
![]() Bryce Ford-Wheaton | #88 |
![]() Wan'Dale Robinson | #17 |
![]() Montrell Washington | #80 |
![]() Ihmir Smith-Marsette | #87 |
![]() Dalen Cambre | #5 |
![]() Antwane Wells | #2 |
![]() Beaux Collins | #8 |
![]() Darius Slayton | #18 |
![]() Jalin Hyatt | #13 |
![]() Zach Pascal | #83 |
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Eagles | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
2 | ![]() Washington Commanders | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
3 | ![]() Dallas Cowboys | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
4 | ![]() New York Giants | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Passing | Rushing | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
No outlook available