Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 5/4 | @ | ![]() GSW | L89-103 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Fri, 5/2 | vs | ![]() GSW | W115-107 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Wed, 4/30 | @ | ![]() GSW | W131-116 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Mon, 4/28 | vs | ![]() GSW | L106-109 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sat, 4/26 | vs | ![]() GSW | L93-104 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Wed, 4/23 | @ | ![]() GSW | W109-94 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sun, 4/20 | @ | ![]() GSW | L85-95 | 3/10 | 30.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | @ | ![]() DEN | L111-126 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fri, 4/11 | vs | ![]() LAL | L109-140 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 4/9 | vs | ![]() LAC | L117-134 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sun, 4/6 | vs | ![]() GSW | W106-96 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Fri, 4/4 | @ | ![]() OKC | W125-111 | 2/10 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wed, 4/2 | @ | ![]() UTA | W143-105 | 7/8 | 87.5 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Mon, 3/31 | vs | ![]() LAL | L98-104 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Sun, 3/30 | vs | ![]() PHX | W148-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 3/27 | vs | ![]() UTA | W121-110 | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tue, 3/25 | @ | ![]() ATL | W121-114 | 3/10 | 30.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sun, 3/23 | @ | ![]() DEN | L111-116 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Fri, 3/21 | vs | ![]() MIA | W102-98 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Wed, 3/19 | vs | ![]() ORL | W116-108 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Mon, 3/17 | @ | ![]() PHI | W144-137 | 8/19 | 42.1 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sat, 3/15 | @ | ![]() CHI | W117-114 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 3/14 | @ | ![]() DAL | W133-96 | 11/15 | 73.3 | 2/3 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 30 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Wed, 3/12 | @ | ![]() PHX | W111-104 | 6/13 | 46.2 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Mon, 3/10 | @ | ![]() ORL | W97-84 | 3/12 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sat, 3/8 | @ | ![]() NOP | W146-117 | 6/11 | 54.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thu, 3/6 | vs | ![]() NOP | W109-97 | 7/14 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Tue, 3/4 | vs | ![]() IND | L102-115 | 7/14 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mon, 3/3 | vs | ![]() OKC | L128-137 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/1 | @ | ![]() SAC | L103-113 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Wed, 2/26 | @ | ![]() SAS | W118-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 2/25 | @ | ![]() MIL | W100-97 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Sat, 2/22 | vs | ![]() UTA | L115-124 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 2/21 | @ | ![]() MIN | W121-115 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Thu, 2/13 | @ | ![]() GSW | L98-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 2/12 | @ | ![]() PHX | W119-111 | 11/16 | 68.8 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 25 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Sun, 2/9 | @ | ![]() TOR | W94-87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 2/8 | vs | ![]() DAL | L105-116 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Thu, 2/6 | vs | ![]() MIN | L114-127 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Tue, 2/4 | vs | ![]() BKN | L97-99 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 2/3 | vs | ![]() NYK | L118-124 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Sat, 2/1 | @ | ![]() BKN | L98-110 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Thu, 1/30 | vs | ![]() MEM | L119-120 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tue, 1/28 | vs | ![]() ATL | W100-96 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 1/27 | vs | ![]() BOS | W114-112 | 2/10 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sat, 1/25 | vs | ![]() CLE | W135-131 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Wed, 1/22 | @ | ![]() CLE | W109-108 | 4/10 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Mon, 1/20 | @ | ![]() DET | L96-107 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Sat, 1/18 | vs | ![]() POR | W125-103 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 18 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Thu, 1/16 | vs | ![]() SAC | L127-132 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Wed, 1/15 | vs | ![]() DEN | W128-108 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 1/13 | @ | ![]() MEM | W120-118 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 1/9 | vs | ![]() MEM | W119-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 1/7 | vs | ![]() WAS | W135-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 1/5 | @ | ![]() LAL | W119-115 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 1/3 | @ | ![]() BOS | L86-109 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 1/1 | @ | ![]() DAL | W110-99 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 12/29 | @ | ![]() MIA | L100-104 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 12/27 | @ | ![]() MIN | L112-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 12/26 | vs | ![]() NOP | W128-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 12/23 | vs | ![]() CHA | W114-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 12/22 | vs | ![]() TOR | W114-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 12/19 | @ | ![]() NOP | W133-113 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 12/14 | vs | ![]() OKC | L96-111 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Wed, 12/11 | @ | ![]() GSW | W91-90 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sun, 12/8 | vs | ![]() LAC | W117-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 12/5 | vs | ![]() GSW | L93-99 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue, 12/3 | vs | ![]() SAC | L111-120 | 5/15 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 5/6 | 83.3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Sun, 12/1 | @ | ![]() OKC | W119-116 | 2/8 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Wed, 11/27 | vs | ![]() PHI | W122-115 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tue, 11/26 | vs | ![]() MIN | W117-111 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Sat, 11/23 | @ | ![]() POR | L98-104 | 0/7 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Fri, 11/22 | @ | ![]() POR | W116-88 | 8/14 | 57.1 | 1/5 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Wed, 11/20 | @ | ![]() IND | W130-113 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Mon, 11/18 | vs | ![]() MIL | L100-101 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 9 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Sun, 11/17 | vs | ![]() CHI | W143-107 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Fri, 11/15 | @ | ![]() LAC | W125-104 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Wed, 11/13 | @ | ![]() LAC | W111-103 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Mon, 11/11 | @ | ![]() WAS | W107-92 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sun, 11/10 | vs | ![]() DET | W101-99 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Fri, 11/8 | vs | ![]() OKC | L107-126 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Wed, 11/6 | @ | ![]() SAS | W127-100 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mon, 11/4 | @ | ![]() NYK | W109-97 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sat, 11/2 | @ | ![]() GSW | L121-127 | 11/19 | 57.9 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 27 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Thu, 10/31 | vs | ![]() DAL | W108-102 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mon, 10/28 | vs | ![]() SAS | W106-101 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Sat, 10/26 | vs | ![]() SAS | L106-109 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Fri, 10/25 | @ | ![]() MEM | W128-108 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Wed, 10/23 | @ | ![]() CHA | L105-110 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eason enjoyed a solid season as a rookie in 2023-24, appearing in all 82 games during the regular season and averaging 9.3 points, 6.0 rebounds and 1.1 assists across 21.6 minutes per contest. He was expected to hold a steady role off the bench in 2023-24, but he struggled with injuries and didn't play a single game after Jan. 1, ultimately being ruled out for the rest of the campaign in March. The Rockets are far more talented now than in 2022-23 when Eason held an important role in the rotation, and considering he had a reserve role at that time, he's widely expected to continue playing off the bench, though perhaps seeing even fewer minutes. The fact that he's still rehabbing from a lower leg injury complicates his upside even further, and overall, there seem to be too many question marks around the third-year forward to trust him in fantasy outside of the deeper formats. Eason might have a shot at being a late-round flier in formats with 14 or 16 teams, especially as an injury policy if you selected Alperen Sengun or Jabari Smith earlier in your draft.
![]() Fred VanVleet | #5 |
![]() Aaron Holiday | |
![]() Nate Williams | #19 |
![]() Jalen Green | #4 |
![]() Reed Sheppard | #15 |
![]() Amen Thompson | #1 |
![]() Tari Eason | #17 |
![]() Cam Whitmore | #7 |
![]() Jae'Sean Tate | #8 |
![]() Jack McVeigh | #58 |
![]() Dillon Brooks | #9 |
![]() Jabari Smith | #10 |
![]() Jeff Green | #32 |
![]() David Roddy | #21 |
![]() Alperen Şengün | #28 |
![]() Steven Adams | #12 |
![]() Jock Landale | #2 |
![]() N'Faly Dante | #3 |
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Houston Rockets | 52 | 30 | 0.634 |
2 | ![]() Memphis Grizzlies | 48 | 34 | 0.585 |
3 | ![]() Dallas Mavericks | 39 | 43 | 0.476 |
4 | ![]() San Antonio Spurs | 34 | 48 | 0.415 |
5 | ![]() New Orleans Pelicans | 21 | 61 | 0.256 |