TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
![]() Shai Gilgeous-Alexander | #2 |
![]() Nikola Topić | #44 |
![]() Ajay Mitchell | #25 |
![]() Luguentz Dort | #5 |
![]() Cason Wallace | #22 |
![]() Jalen Williams | #8 |
![]() Alex Caruso | #9 |
![]() Isaiah Joe | #11 |
![]() Chet Holmgren | #7 |
![]() Aaron Wiggins | #21 |
![]() Kenrich Williams | #34 |
![]() Isaiah Hartenstein | #55 |
![]() Jaylin Williams | #6 |
![]() Branden Carlson | #15 |
![]() Ousmane Dieng | #13 |
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Oklahoma City Thunder | 68 | 14 | 0.829 |
2 | ![]() Denver Nuggets | 50 | 32 | 0.610 |
3 | ![]() Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | 0.598 |
4 | ![]() Portland Trail Blazers | 36 | 46 | 0.439 |
5 | ![]() Utah Jazz | 17 | 65 | 0.207 |
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 6/22 | @ | ![]() IND | W103-91 | 7/20 | 35.0 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Thu, 6/19 | vs | ![]() IND | L91-108 | 6/13 | 46.2 | 0/4 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Mon, 6/16 | @ | ![]() IND | W120-109 | 14/25 | 56.0 | 3/5 | 60.0 | 9/12 | 75.0 | 40 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Fri, 6/13 | vs | ![]() IND | W111-104 | 8/18 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 11/11 | 100.0 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Wed, 6/11 | vs | ![]() IND | L107-116 | 9/18 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Sun, 6/8 | @ | ![]() IND | W123-107 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 20.0 | 8/9 | 88.9 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Thu, 6/5 | @ | ![]() IND | L110-111 | 6/19 | 31.6 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Wed, 5/28 | @ | ![]() MIN | W124-94 | 7/14 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Mon, 5/26 | vs | ![]() MIN | W128-126 | 13/24 | 54.2 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 34 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Sat, 5/24 | vs | ![]() MIN | L101-143 | 3/9 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Thu, 5/22 | @ | ![]() MIN | W118-103 | 12/20 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tue, 5/20 | @ | ![]() MIN | W114-88 | 7/18 | 38.9 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 19 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Sun, 5/18 | @ | ![]() DEN | W125-93 | 10/17 | 58.8 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thu, 5/15 | vs | ![]() DEN | L107-119 | 3/16 | 18.8 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tue, 5/13 | @ | ![]() DEN | W112-105 | 5/14 | 35.7 | 2/5 | 40.0 | 6/8 | 75.0 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sun, 5/11 | vs | ![]() DEN | W92-87 | 2/13 | 15.4 | 0/5 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Fri, 5/9 | vs | ![]() DEN | L104-113 | 11/21 | 52.4 | 3/7 | 42.9 | 7/8 | 87.5 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 5/7 | @ | ![]() DEN | W149-106 | 6/11 | 54.5 | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 17 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mon, 5/5 | @ | ![]() DEN | L119-121 | 5/20 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 4/6 | 66.7 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sat, 4/26 | vs | ![]() MEM | W117-115 | 10/21 | 47.6 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Thu, 4/24 | vs | ![]() MEM | W114-108 | 9/16 | 56.3 | 2/6 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tue, 4/22 | @ | ![]() MEM | W118-99 | 10/19 | 52.6 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sun, 4/20 | @ | ![]() MEM | W131-80 | 10/16 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 20 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Date | Opp | Result | FGM | FG% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | vs | ![]() NOP | W115-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 4/11 | vs | ![]() UTA | W145-111 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 4/9 | vs | ![]() PHX | W125-112 | 13/23 | 56.5 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 33 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Tue, 4/8 | @ | ![]() LAL | W136-120 | 11/21 | 52.4 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sun, 4/6 | @ | ![]() LAL | L99-126 | 4/14 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 7/8 | 87.5 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Fri, 4/4 | vs | ![]() HOU | L111-125 | 13/21 | 61.9 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Wed, 4/2 | @ | ![]() DET | W119-103 | 9/17 | 52.9 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Mon, 3/31 | @ | ![]() CHI | W145-117 | 9/15 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sat, 3/29 | @ | ![]() IND | W132-111 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Thu, 3/27 | @ | ![]() MEM | W125-104 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 7/8 | 87.5 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Tue, 3/25 | vs | ![]() SAC | W121-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 3/23 | vs | ![]() LAC | W103-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 3/21 | @ | ![]() CHA | W141-106 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 3/19 | @ | ![]() PHI | W133-100 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 3/16 | vs | ![]() MIL | W121-105 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/15 | vs | ![]() DET | W113-107 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 3/12 | vs | ![]() BOS | W118-112 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 3/10 | @ | ![]() DEN | L127-140 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sun, 3/9 | @ | ![]() DEN | W127-103 | 7/14 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 10/11 | 90.9 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Fri, 3/7 | @ | ![]() POR | W107-89 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 3/5 | vs | ![]() MEM | W120-103 | 7/17 | 41.2 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100.0 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Mon, 3/3 | @ | ![]() HOU | W137-128 | 8/16 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sun, 3/2 | vs | ![]() SAS | W146-132 | 15/24 | 62.5 | 4/8 | 50.0 | 7/7 | 100.0 | 41 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fri, 2/28 | vs | ![]() ATL | W135-119 | 6/16 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 20 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 2/26 | vs | ![]() BKN | W129-121 | 8/16 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/7 | 71.4 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Mon, 2/24 | @ | ![]() MIN | L128-131 | 10/23 | 43.5 | 2/8 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Sun, 2/23 | vs | ![]() MIN | W130-123 | 6/14 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 18 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Fri, 2/21 | vs | ![]() UTA | W130-107 | 6/14 | 42.9 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Thu, 2/13 | vs | ![]() MIN | L101-116 | 8/17 | 47.1 | 0/4 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wed, 2/12 | @ | ![]() MIA | W115-101 | 7/15 | 46.7 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mon, 2/10 | @ | ![]() NOP | W137-101 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sat, 2/8 | vs | ![]() MEM | W125-112 | 12/20 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Fri, 2/7 | @ | ![]() TOR | W121-109 | 9/19 | 47.4 | 1/3 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Wed, 2/5 | @ | ![]() PHX | W140-109 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 2/3 | @ | ![]() MIL | W125-96 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 2/1 | @ | ![]() SAC | W144-110 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 1/29 | vs | ![]() GSW | L109-116 | 12/26 | 46.2 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sun, 1/26 | vs | ![]() POR | W118-108 | 7/19 | 36.8 | 2/4 | 50.0 | 8/8 | 100.0 | 24 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Thu, 1/23 | @ | ![]() DAL | L115-121 | 11/19 | 57.9 | 4/8 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 33 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Wed, 1/22 | @ | ![]() UTA | W123-114 | 9/18 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sun, 1/19 | @ | ![]() BKN | W127-101 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 1/17 | vs | ![]() DAL | L98-106 | 7/22 | 31.8 | 1/5 | 20.0 | 4/8 | 50.0 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Thu, 1/16 | @ | ![]() CLE | W134-114 | 8/14 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 19 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tue, 1/14 | vs | ![]() PHI | W118-102 | 8/15 | 53.3 | 2/5 | 40.0 | 6/6 | 100.0 | 24 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Sun, 1/12 | vs | ![]() WAS | W136-95 | 4/13 | 30.8 | 1/4 | 25.0 | 8/8 | 100.0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Fri, 1/10 | vs | ![]() NYK | W126-101 | 8/16 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Wed, 1/8 | vs | ![]() CLE | L122-129 | 9/17 | 52.9 | 2/7 | 28.6 | 5/7 | 71.4 | 25 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Sun, 1/5 | @ | ![]() BOS | W105-92 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Fri, 1/3 | @ | ![]() NYK | W117-107 | 8/17 | 47.1 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Thu, 1/2 | @ | ![]() LAC | W116-98 | 8/14 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tue, 12/31 | @ | ![]() MIN | W113-105 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Sun, 12/29 | @ | ![]() MEM | W130-106 | 7/16 | 43.8 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Sat, 12/28 | vs | ![]() CHA | W106-94 | 8/21 | 38.1 | 1/7 | 14.3 | 3/3 | 100.0 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thu, 12/26 | vs | ![]() IND | W120-114 | 8/22 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mon, 12/23 | @ | ![]() WAS | W123-105 | 7/18 | 38.9 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Fri, 12/20 | vs | ![]() MIA | W104-97 | 12/25 | 48.0 | 4/7 | 57.1 | 5/7 | 71.4 | 33 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Thu, 12/19 | vs | ![]() ORL | W105-99 | 5/15 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tue, 12/17 | @ | ![]() MIL | L81-97 | 8/20 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Sat, 12/14 | @ | ![]() HOU | W111-96 | 8/20 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Tue, 12/10 | @ | ![]() DAL | W118-104 | 8/21 | 38.1 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Sat, 12/7 | vs | ![]() NOP | W119-109 | 10/19 | 52.6 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60.0 | 27 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Thu, 12/5 | vs | ![]() TOR | W129-92 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tue, 12/3 | @ | ![]() UTA | W133-106 | 12/18 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 28 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sun, 12/1 | vs | ![]() HOU | L116-119 | 7/21 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 22 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fri, 11/29 | vs | ![]() LAL | W101-93 | 8/19 | 42.1 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Wed, 11/27 | vs | ![]() GSW | W105-101 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Mon, 11/25 | vs | ![]() SAC | W130-109 | 10/16 | 62.5 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100.0 | 28 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Wed, 11/20 | @ | ![]() POR | W109-99 | 11/19 | 57.9 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100.0 | 30 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tue, 11/19 | vs | ![]() SAS | L104-110 | 13/26 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 27 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Sun, 11/17 | @ | ![]() DAL | L119-121 | 11/17 | 64.7 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Fri, 11/15 | @ | ![]() PHX | W99-83 | 6/16 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Wed, 11/13 | @ | ![]() NOP | W106-88 | 10/18 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 7/7 | 100.0 | 31 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Mon, 11/11 | @ | ![]() LAC | W134-128 | 11/16 | 68.8 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sun, 11/10 | @ | ![]() GSW | L116-127 | 9/15 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Fri, 11/8 | @ | ![]() HOU | W126-107 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Wed, 11/6 | vs | ![]() DEN | L122-124 | 11/20 | 55.0 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 29 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Mon, 11/4 | @ | ![]() ORL | W102-86 | 10/17 | 58.8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Sat, 11/2 | vs | ![]() LAC | W105-92 | 5/16 | 31.3 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Fri, 11/1 | vs | ![]() POR | W137-114 | 8/12 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 22 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Wed, 10/30 | @ | ![]() SAS | W105-93 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Sun, 10/27 | @ | ![]() ATL | W128-104 | 8/17 | 47.1 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Sat, 10/26 | vs | ![]() CHI | W114-95 | 10/22 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Thu, 10/24 | vs | ![]() DEN | W102-87 | 5/16 | 31.3 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
After a strong rookie season, Williams took another step forward in Year 2. He boosted his three-point percentage from 35.6 to 42.7, helping him average a career-high 19.1 points per game. The 2022 No. 12 overall pick also increased his assists per game from 3.3 to 4.5. The biggest knock on Williams' game is his lack of rebounds, but that can easily be overlooked given he's above-average to elite in basically every other category. Williams, along with Shai Gilgeous-Alexander and Chet Holmgren, have solidified the Thunder as a contender in the Western Conference, and the young trio still has plenty of room to grow. Oklahoma City solidified its depth by adding Isaiah Hartenstein and Alex Caruso, but neither offseason addition is expected to impact Williams' usage. Williams operating as a point-forward for one of the best teams in the league bodes well for his fantasy value, but Gilgeous-Alexander is still the go-to guy in crunch time. If Williams takes another step forward, it wouldn't be surprising to see him return second-round value, but he's a safer pick in the third or fourth round of fantasy drafts.