Date | Opp | Result | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 4/13 | @ | ![]() WAS | L118-119 | 19:34 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Fri, 4/11 | vs | ![]() NOP | W153-104 | 22:06 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Wed, 4/9 | vs | ![]() CHI | L111-119 | 35:35 | 60.0 | 40.0 | 75.0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 |
Mon, 4/7 | @ | ![]() PHI | W117-105 | 35:30 | 41.7 | 0.0 | 100.0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 |
Sat, 4/5 | @ | ![]() MIL | L115-121 | 39:23 | 53.3 | 20.0 | 75.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Thu, 4/3 | @ | ![]() MEM | L108-110 | 37:00 | 37.5 | 60.0 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Wed, 4/2 | vs | ![]() BOS | W124-103 | 33:36 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
Mon, 3/31 | vs | ![]() WAS | W120-94 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat, 3/29 | vs | ![]() PHI | W118-95 | 32:18 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Thu, 3/27 | @ | ![]() ATL | W122-112 | 35:51 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Tue, 3/25 | @ | ![]() GSW | W112-86 | 32:25 | 62.5 | 100.0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Sun, 3/23 | @ | ![]() CHA | W122-105 | 35:58 | 71.4 | 0.0 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Fri, 3/21 | @ | ![]() HOU | L98-102 | 33:37 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Wed, 3/19 | @ | ![]() DET | L113-116 | 31:56 | 83.3 | 0.0 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Mon, 3/17 | vs | ![]() NYK | L95-116 | 34:52 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 |
Sat, 3/15 | vs | ![]() MEM | L91-125 | 19:33 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Fri, 3/14 | @ | ![]() BOS | L91-103 | 35:21 | 50.0 | 60.0 | 33.3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Wed, 3/12 | @ | ![]() LAC | L104-119 | 17:14 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Mon, 3/10 | @ | ![]() CHA | L102-105 | 23:06 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Sat, 3/8 | @ | ![]() CHI | L109-114 | 29:47 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Fri, 3/7 | @ | ![]() MIN | L104-106 | 38:14 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Wed, 3/5 | vs | ![]() CLE | L107-112 | 26:17 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Mon, 3/3 | @ | ![]() WAS | W106-90 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 3/2 | @ | ![]() NYK | L112-116 | 37:23 | 55.6 | 25.0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Fri, 2/28 | @ | ![]() IND | W125-120 | 36:39 | 42.9 | 100.0 | 100.0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Wed, 2/26 | @ | ![]() ATL | W131-109 | 37:02 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
Mon, 2/24 | vs | ![]() ATL | L86-98 | 24:04 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Sun, 2/23 | vs | ![]() MIL | L113-120 | 33:33 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Fri, 2/21 | vs | ![]() TOR | W120-111 | 33:57 | 66.7 | 60.0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Thu, 2/13 | vs | ![]() DAL | L113-118 | 37:48 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Wed, 2/12 | vs | ![]() OKC | L101-115 | 34:48 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Mon, 2/10 | @ | ![]() BOS | L85-103 | 22:39 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Fri, 2/7 | vs | ![]() BKN | L86-102 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed, 2/5 | @ | ![]() MEM | L107-138 | 17:32 | 80.0 | 50.0 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Tue, 2/4 | @ | ![]() NYK | L115-121 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun, 2/2 | @ | ![]() LAC | W115-108 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 1/31 | @ | ![]() CHI | L106-122 | 23:28 | 42.9 | 75.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Wed, 1/29 | vs | ![]() WAS | W106-82 | 26:59 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Mon, 1/27 | @ | ![]() NOP | W113-104 | 24:04 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Sat, 1/25 | vs | ![]() ATL | W117-94 | 25:43 | 37.5 | 25.0 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Thu, 1/23 | vs | ![]() ATL | W122-119 | 31:09 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Tue, 1/21 | @ | ![]() ORL | W109-93 | 24:39 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Fri, 1/17 | vs | ![]() MIL | L112-130 | 29:36 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Wed, 1/15 | @ | ![]() BOS | W110-97 | 26:12 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Mon, 1/13 | @ | ![]() GSW | W104-101 | 26:36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sat, 1/11 | vs | ![]() DET | L114-123 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 1/9 | vs | ![]() CLE | L126-132 | 15:48 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wed, 1/8 | vs | ![]() NYK | L98-112 | 0:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 1/6 | @ | ![]() MIL | L104-128 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri, 1/3 | @ | ![]() ORL | L97-106 | 13:18 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Wed, 1/1 | @ | ![]() BKN | W130-113 | 6:29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tue, 12/31 | vs | ![]() BOS | L71-125 | 26:09 | 75.0 | 100.0 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Sun, 12/29 | @ | ![]() ATL | L107-136 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 12/26 | vs | ![]() MEM | L126-155 | 26:44 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Mon, 12/23 | vs | ![]() NYK | L125-139 | 12:21 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sun, 12/22 | @ | ![]() HOU | L110-114 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu, 12/19 | @ | ![]() BKN | L94-101 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon, 12/16 | @ | ![]() CHI | L121-122 | 16:26 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Thu, 12/12 | vs | ![]() MIA | L104-114 | 20:36 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
Mon, 12/9 | @ | ![]() NYK | L108-113 | 23:54 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Sat, 12/7 | @ | ![]() DAL | L118-125 | 26:30 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Thu, 12/5 | @ | ![]() OKC | L92-129 | 23:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Tue, 12/3 | @ | ![]() IND | W122-111 | 26:25 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Sun, 12/1 | @ | ![]() MIA | W119-116 | 28:23 | 37.5 | 20.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Fri, 11/29 | vs | ![]() MIA | L111-121 | 20:26 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Wed, 11/27 | vs | ![]() NOP | W119-93 | 15:08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mon, 11/25 | vs | ![]() DET | L100-102 | 30:47 | 14.3 | 20.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Sun, 11/24 | vs | ![]() CLE | L108-122 | 24:38 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Thu, 11/21 | @ | ![]() MIN | W110-105 | 27:29 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Mon, 11/18 | @ | ![]() IND | W130-119 | 32:36 | 57.1 | 50.0 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Sat, 11/16 | vs | ![]() BOS | L123-126 | 32:15 | 80.0 | 50.0 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Fri, 11/15 | @ | ![]() DET | L95-99 | 32:49 | 22.2 | 50.0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Tue, 11/12 | vs | ![]() MIL | L85-99 | 33:10 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sun, 11/10 | vs | ![]() LAL | L103-123 | 18:32 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Sat, 11/9 | vs | ![]() LAC | L103-105 | 21:56 | 22.2 | 20.0 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Wed, 11/6 | vs | ![]() SAC | L107-122 | 32:22 | 72.7 | 66.7 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Mon, 11/4 | vs | ![]() DEN | L119-121 | 30:26 | 45.5 | 28.6 | 100.0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Sat, 11/2 | @ | ![]() SAC | W131-128 | 37:05 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Fri, 11/1 | @ | ![]() LAL | L125-131 | 30:56 | 44.4 | 33.3 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Wed, 10/30 | vs | ![]() CHA | L133-138 | 28:26 | 45.5 | 0.0 | 50.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Mon, 10/28 | @ | ![]() DEN | L125-127 | 35:17 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
Sat, 10/26 | vs | ![]() MIN | L101-112 | 28:48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fri, 10/25 | @ | ![]() PHI | W115-107 | 19:18 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 |
Wed, 10/23 | @ | ![]() CLE | L106-136 | 24:33 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
Mitchell spent the 2023-24 season as De'Aaron Fox's backup in Sacramento, but that won't be the case in 2024-25 after he was traded in late June in the deal that sent Jalen McDaniels to the Kings. This might lead to a more significant role for Mitchell. The Raptors are clearly in a rebuilding mode while the Kings aim to contend in the Western Conference. However, fantasy managers shouldn't get over-excited by this trade. Mitchell is expected to remain a backup for the Raptors, but instead of being Fox's replacement, he'll play behind Immanuel Quickley. Plus, Mitchell's numbers have been trending in the wrong direction ever since he averaged 11.5 points per game as a rookie and delivered a career-low 5.3 points per game in 2023-24. However, Mitchell posted a career-high mark in three-point shooting, draining 36.1 percent of his attempts on 2.2 attempts per game. Either way, the lack of production and the bench role suggest Mitchell should stay on waivers across all formats, with the lone path to fantasy relevancy being a potential injury to Quickley or Gradey Dick, who figures to start at shooting guard for the Raptors.
TEAM | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() OrlandoMagic | 41 | 41 | 0.500 |
2 | ![]() AtlantaHawks | 40 | 42 | 0.488 |
3 | ![]() MiamiHeat | 37 | 45 | 0.451 |
4 | ![]() CharlotteHornets | 19 | 63 | 0.232 |
5 | ![]() WashingtonWizards | 18 | 64 | 0.220 |