TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kansas City Chiefs | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
2 | ![]() Los Angeles Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
3 | ![]() Denver Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
4 | ![]() Las Vegas Raiders | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
![]() Patrick Mahomes | #15 |
![]() Gardner Minshew | #17 |
![]() Bailey Zappe | #19 |
![]() Chris Oladokun | #19 |
![]() Isiah Pacheco | #10 |
![]() Carson Steele | #42 |
![]() Keaontay Ingram | #38 |
![]() Elijah Mitchell | #25 |
![]() Brashard Smith | #30 |
![]() Elijah Young | #34 |
![]() Kareem Hunt | #29 |
![]() Rashee Rice | #4 |
![]() JuJu Smith-Schuster | #9 |
![]() Jalen Royals | #11 |
![]() Xavier Worthy | #1 |
![]() Tyquan Thornton | #19 |
![]() Skyy Moore | #24 |
![]() Nikko Remigio | #81 |
![]() Justyn Ross | #82 |
![]() Jason Brownlee | #89 |
![]() Mac Dalena | #84 |
![]() Elijhah Badger | #80 |
![]() Hollywood Brown | #5 |
General | ||||
---|---|---|---|---|
Week | Opp | Result | GP |
No outlook available