TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
TEAM | W | L | T | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
Passing | Rushing | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | YPA | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
18 | @ | ![]() MIA | W32-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | vs | ![]() BUF | L14-40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | @ | ![]() LAR | L9-19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | vs | ![]() JAX | W32-25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | vs | ![]() MIA | L26-32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | @ | ![]() SEA | L21-26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | @ | ![]() IND | L27-28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | vs | ![]() ARI | L6-31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | @ | ![]() HOU | W21-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | vs | ![]() NE | L22-25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | vs | ![]() PIT | L15-37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | @ | ![]() BUF | L20-23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | vs | ![]() MIN | L17-23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | @ | ![]() DEN | L9-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | @ | ![]() NE | W24-3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | vs | ![]() TEN | W24-17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | vs | ![]() SF | L19-32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Travis isn't expected to see the field in 2024 after the Jets drafted him as a developmental quarterback in the fifth round of the 2024 NFL Draft. He led Florida State to an undefeated season in 2023 with a 20:2 TD:INT ratio and seven rushing touchdowns but fractured and dislocated his ankle in November. Travis is expected to be cleared to resume playing before the start of the 2024 season, but veterans Aaron Rodgers and Tyrod Taylor are both firmly ahead of him on the Jets' quarterback depth chart.